Example Name
The following table lists example landmarks and values for the Name grammar (name.ecr
) for each supported country.
NOTE: These grammars also return components. For component examples, see Name Components.
Type | Country | Landmark | Example |
---|---|---|---|
pii/name | at | Jürgen Schäfer | |
pii/name | au | Michael Smith | |
pii/name | be | Luc Janssen | |
pii/name | bg | ПЕТЪР Iliev | |
pii/name | br | Monica Duarte | |
pii/name | ca | Michael Smith | |
pii/name | ca | Stéphanie Tremblay | |
pii/name | ch | Jürgen Conti | |
pii/name | cy | Kostas Οικονόμου | |
pii/name | cz | Pavel Petr | |
pii/name | de | Jürgen Schäfer | |
pii/name | dk | Søren Jensen | |
pii/name | ee | Anneli Sild | |
pii/name | es | Pau Romero | |
pii/name | fi | Elina Partanen | |
pii/name | fr | Jerome Fournier | |
pii/name | gb | Stuart Taylor | |
pii/name | gr | Kostas Οικονόμου | |
pii/name | hr | Zoran Lučić | |
pii/name | hu | Zoltán Fekete | |
pii/name | ie | Stuart Taylor | |
pii/name | is | Unnur Stefánsson | |
pii/name | it | Chiara Conti | |
pii/name | li | Jürgen Schäfer | |
pii/name | lt | Sandra Butkute | |
pii/name | lu | Jürgen Fournier | |
pii/name | lv | Roberts Priede | |
pii/name | mt | Michelle Cardona | |
pii/name | nl | Patrick Verstraete | |
pii/name | no | Arne Thorsen | |
pii/name | nz | Michael Smith | |
pii/name | pl | Konrad Tomaszewska | |
pii/name | pt | Raquel Mota | |
pii/name | ro | Laurentiu Camelia | |
pii/name | se | Sara Lindholm | |
pii/name | si | Darja Likar | |
pii/name | sk | Katka Oravec | |
pii/name | tr | Klaus Acar | |
pii/name | us | Michael Smith | |
pii/name | za | Pieter Swanepoel |
The following table lists example landmarks and values for the CJKVT name grammar (name_cjkvt.ecr
or name_cjkvt.ejr
) for each supported country.
Type | Country | Landmark | Example |
---|---|---|---|
pii/name | cn | 林建國 | |
pii/name | jp |
山田直樹 |
|
pii/name | kr | 김건우 | |
pii/name | tw | 劉佳穎 |