Example Passport Numbers
The following tables list example landmarks and values for the passport grammar (passport.ecr
or passport.ejr
) for each supported country.
NOTE: These grammars also return components. For component examples, see Passport Components.
Type | Country | Landmark | Example |
---|---|---|---|
pii/passport | at | Reisepass | P4366918 |
pii/passport | au | passport number | M1234567 |
pii/passport | be | №. du passeport | LA080402 |
pii/passport | bg | паспорт | 383641306 |
pii/passport | br | número do passaporte | FH254787 |
pii/passport | ca | passport number | LA123456 |
pii/passport | ch | numero di passaporto | S5200073 |
pii/passport | cy | διαβατήριο | C015918 |
pii/passport | cz | cestovni pas | 99009054 |
pii/passport | de | reisepass | C748TJ1K2 |
pii/passport | dk | pas | 900010172 |
pii/passport | ee | pass | K3295837 |
pii/passport | es | pasaporte | BC858683 |
pii/passport | fi | passi | XP8271602 |
pii/passport | fr | passeport | 14CV28142 |
pii/passport | gb | Passport | 925665416 |
pii/passport | gr | διαβατήριο | AK0219304 |
pii/passport | hr | putovnica | 197520213 |
pii/passport | hu | utlevel | BB0979829 |
pii/passport | ie | passport | XN5004216 |
pii/passport | in | पासपोर्ट | A2096457 |
pii/passport | is | vegabref | A1197783 |
pii/passport | it | passaporto | AA5275702 |
pii/passport | kz | төлқұжат нөмірі | N5347890 |
pii/passport | li | reisepass | R00536 |
pii/passport | lt | pasas | 20200997 |
pii/passport | lu | passeport | JC4E7L2H |
pii/passport | lv | pase | LZ3263061 |
pii/passport | mt | passport | 1281376 |
pii/passport | mx | número de pasaporte | G20693408 |
pii/passport | my | nombor pasport | A13136885 |
pii/passport | nl | paspoort | NUL8H33B6 |
pii/passport | no | innenrikspass | 25055689 |
pii/passport | nz | passport number | LA123456 |
pii/passport | pl | paszport | MC 5050044 |
pii/passport | pt | PASSAPORTE | H045489 |
pii/passport | ro | PASAPORT | 052763786 |
pii/passport | ru | внутренний паспорт | 46 01 729721 |
pii/passport | ru | паспорт нет | 90 3003640 |
pii/passport | se | PASS | 62366643 |
pii/passport | si | POTNI LIST | PT0000005 |
pii/passport | sk | CESTOVNY PAS | XB7891988 |
pii/passport | tr | PASAPORT | U12345678 |
pii/passport | ua | паспорт України | EH878695 |
pii/passport | us | passport # | 123456789 |
pii/passport | za | ipasipoti | 439405987 |
Type | Country | Landmark | Example |
---|---|---|---|
pii/passport/mrp | P<GBROTHER<<ADAM<NORMAN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< |
NOTE: In addition to the country-specific passport numbers, the pii/passport/mrp entities allow you to find machine readable passport values. For example:
P<GBROTHER<<ADAM<NORMAN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
The following table lists example landmarks and values for the CJKVT passport grammar (passport_cjkvt.ecr
or passport_cjkvt.ejr
) for each supported country.
Type | Country | Landmark | Example |
---|---|---|---|
pii/passport | cn | 护照 | E59659321 |
pii/passport | jp | パスポート | XS1234567 |
pii/passport | kr | 여권 | M12345678 |
pii/passport | sg | 護照 | E3905107K |
pii/passport | th | หนังสือเดิน ทาง | B100990 |
pii/passport | tw | 护照 | 378945612 |
Type | Country | Landmark | Example |
---|---|---|---|
pii/passport/mrp_cjkvt | P<JPN<<<<<<<KEIKO<INOUE<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< |