The following table lists example landmarks and values for the date grammar (date.ecr
or date.ejr
) for each supported country.
Type | Language | Landmark | Example |
---|---|---|---|
pii/date/dob | afr | GEBOORTEDATUM | 22/07/2020 |
pii/date/dob | bul | Рожден ден | 01/01/2018 |
pii/date/dob | cat | data de naixement | 01/01/2018 |
pii/date/dob | cze | datum narození | 01/01/2018 |
pii/date/dob | dan | fødselsdato | 01/01/2018 |
pii/date/dob | dut | geboortedatum | 01/01/2018 |
pii/date/dob | eng | DOB | 01/01/2018 |
pii/date/dob | est | sünniaeg | 01/01/2018 |
pii/date/dob | fin | syntymäaika | 01/01/2018 |
pii/date/dob | fre | date de naissance | 01/01/2018 |
pii/date/dob | ger | Geburtsdatum | 01/01/2018 |
pii/date/dob | gle | Dáta breithe | 01/01/2018 |
pii/date/dob | gre | γέννηση | 01/01/2018 |
pii/date/dob | hrv | datum rođenja | 01/01/2018 |
pii/date/dob | hun | született | 01/01/2018 |
pii/date/dob | ice | FÆÐINGARDAGUR | 01/01/2018 |
pii/date/dob | ita | DATA DI NASCITA | 01/01/2018 |
pii/date/dob | lav | DZIMŠANAS DATUMS | 01/01/2018 |
pii/date/dob | lit | GIMIMO DATA | 01/01/2018 |
pii/date/dob | mlt | DATA TAT-TWELID | 01/01/2018 |
pii/date/dob | nor | FØDT | 01/01/2018 |
pii/date/dob | nso |
BELEGWE |
22/07/2020 |
pii/date/dob | pol | DATA URODZENIA | 01/01/2018 |
pii/date/dob | por | DATA DE NASCIMENTO | 01/01/2018 |
pii/date/dob | roh | NAT | 01-01-2018 |
pii/date/dob | rum | DATA NAȘTERII | 01/01/2018 |
pii/date/dob | slo | DÁTUM NARODENIA | 01/01/2018 |
pii/date/dob | slv | DATUM ROJSTVA | 01/01/2018 |
pii/date/dob | spa | FECHA DE NACIÓ | 01/01/2018 |
pii/date/dob | ssw |
KUTALWA |
22/07/2020 |
pii/date/dob | swe | FÖDELSEDAG | 01/01/2018 |
pii/date/dob | tso | SIKU ROTSWARIWA | 22/07/2020 |
pii/date/dob | tur | DOĞUM YILI | 01/01/2018 |
pii/date/dob | ven | BEBWA | 22/07/2020 |
pii/date/dob | xho | UMHLA WOKUZALWA | 22/07/2020 |
pii/date/dob | zul | USUKU LOKUZALWA | 22/07/2020 |
pii/date | afr | 22 Julie 2020 | |
pii/date | bul | 30.10.18 | |
pii/date | cat | 30/10/18 | |
pii/date | cze | 30.10.18 | |
pii/date | dan | 30/10/2018 | |
pii/date | dut | 30-10-18 | |
pii/date | eng | 01/Jan/2018 | |
pii/date | est | 30.10.18 | |
pii/date | fin | 30.10.2018 | |
pii/date | fre | 30/10/2018 | |
pii/date | ger | 30.10.18 | |
pii/date | gle | 30/10/2018 | |
pii/date | gre | 30/10/18 | |
pii/date | hrv | 30. 10. 2018 | |
pii/date | hun | 2018. 10. 30. | |
pii/date | ice | 30.10.2018 | |
pii/date | ita | 30/10/18 | |
pii/date | lav | 30.10.18 | |
pii/date | lit | 2018-10-30 | |
pii/date | mlt | 30/10/2018 | |
pii/date | nor | 30.10.2018 | |
pii/date | nso |
|
22 Mosegamanye 2020 |
pii/date | pol | 30.10.2018 | |
pii/date | por | 30/10/2018 | |
pii/date | roh | 30-10-18 | |
pii/date | rum | 30.10.2018 | |
pii/date | slo | 30. 10. 2018 | |
pii/date | slv | 30. 10. 18 | |
pii/date | spa | 30/10/18 | |
pii/date | ssw | 22 Khólwáne 2020 | |
pii/date | swe | 2018-10-30 | |
pii/date | tso | 22 Mawuwani 2020 | |
pii/date | tur | 29.03.2019 | |
pii/date | ven | 22 Fulwana 2020 | |
pii/date | xho | 22 EyeKhala 2020 | |
pii/date | zul | Julayi 22, 2020 |
The following table lists example landmarks and values for the CJKVT date grammar (date_cjkvt.ecr
or date_cjkvt.ejr
) for each supported country.
Type | Country | Landmark | Example |
---|---|---|---|
pii/date/dob | chi | 生年 | 1948年12月6日 |
pii/date/dob | jpn | 生年月日 | 1948年12月6日 |
pii/date | chi | 1948年12月6日 | |
pii/date | jpn |
2020年2月7日 H20/12/31 |