The following table lists example landmarks and values for the address grammar (address.ecr
) for each supported country.
Type | Country | Landmark | Example |
---|---|---|---|
pii/address | at | Schlosshoferstrasse 20,1210 Vienna | |
pii/address | au | 100 Flushcombe Road,Albury 2148 | |
pii/address | be | Rue Gregoire Soupart 14,6200,Chatelet | |
pii/address | bg | Slavyanska 29,1000 SOFIA | |
pii/address | br | Avenida João Jorge,112,apto. 31,Campinas - SP,13035-680 | |
pii/address | ca | 100 Boulevard Alexis-Nihon,Suite 310,Montreal,H4M 2N7,Canada | |
pii/address | ch | Bahnhofstrasse 4a/8,8001 Zurich | |
pii/address | cy | Diagorou 29,2097 NICOSIA | |
pii/address | cz | AUGUSTINOVA 2068,148 00,PRAGUE | |
pii/address | de | Hostatostrasse 16,65929,Frankfurt | |
pii/address | dk | Hamletsgade 4,2200,København | |
pii/address | ee | Vabaduse Väljak 7,15199 TALLINN | |
pii/address | es | Avenida Juan Xxiii 20,41006,Sevilla | |
pii/address | fi | Insinoeoerinkatu 27,33720 Tampere | |
pii/address | fr | 6 RUE CHRISTIANI,75018,PARIS | |
pii/address | gb | 162-168 Regent Street,London,W1B 5TG | |
pii/address | gr | Vithinias 17,54453 THESSALONIKI | |
pii/address | hr | Krapinska 45,10000 ZAGREB | |
pii/address | hu | Pesti Barnabas 4,1052 Budapest | |
pii/address | ie | 99 Barrack Street,Cork C12 F9J4 | |
pii/address | is | Huldugil 19,603 Akureyri | |
pii/address | it | Viale Risorgimento 55,42100 Reggio Emilia | |
pii/address | li | Palduinstrasse 33,9496 Balzers | |
pii/address | lt | Gedimino pr. 16,01103 Vilnius | |
pii/address | lu | 42 rue de la Vallée,2661 LUXEMBOURG | |
pii/address | lv | Ratslaukums 1,RIGA 1050 | |
pii/address | mt | 254 Republic Street,VALLETTA VLT 1114 | |
pii/address | nl | SCHIEDAMSEWEG 199B,3026AM ROTTERDAM | |
pii/address | no | KONGENS GATE 23,3717,SKIEN | |
pii/address | nz | 100 Mount Eden Road,Mount Eden,Auckland 5022 | |
pii/address | pl | Zeganska 2,04-713,Warszawa | |
pii/address | pt | GONCALVES RAMOS 104 A,2700-439 AMADORA,LISBON | |
pii/address | ro | Calea Bucuresti 24,235200,Caracal | |
pii/address | se | Goetaplatsen 9,41134 Stockholm | |
pii/address | si | Funtkova 46,1000 LJUBLJANA | |
pii/address | sk | Sibirska 48,83102 BRATISLAVA | |
pii/address | tr | Kucukayasofya Mah. Donus SOKAK Uyar Apt. No:3 34000 Istanbul,Turkey | |
pii/address | us | 455 Larkspur Dr. Apt 23,L.A.,92808 | |
pii/address | za | 70 Park Street West, Hatfield, City of Tshwane, Gauteng |
The following table lists example landmarks and values for the CJKVT address grammar (address_cjkvt.ecr
or address_cjkvt.ejr
) for each supported country.
Type | Country | Landmark | Example |
---|---|---|---|
pii/address | jp |
日本、〒123-4567神奈川県津島市城南区月形町八重洲四丁目1番2-34号 1-2-34, Yaesu 4-Chome, Nanae, Atsuta, Hekinan, Kagoshima, 123-4567, Japan |
|
pii/address | tw |
10603台北市大安區金山南路2段55號 No.55, Sec. 2, Jinshan S. Rd., Daan Dist., Taipei City 10603 |