The following table lists example landmarks and values for the tax identification number grammar (tin.ecr
or tin.ejr
) for each supported country.
Type | Country | Landmark | Example |
---|---|---|---|
pii/tin | at | Steuer-Identifikationsnummer | 931736581 |
pii/tin | au | Tax File Number | 123456782 |
pii/tin | be | Numéro d'identification fiscale | 00012511119 |
pii/tin | bg | Данъчен идентификационен номер | 7501010010 |
pii/tin | br | CNPJ | 90.386.859/0002-54 |
pii/tin | br | CPF | 29594421134 |
pii/tin | ca | Tax Identification Number | 159749357 |
pii/tin | ch | AHV-Nr | 756.3047.5009.62 |
pii/tin | cy | ΑΦΜ | 00123123T |
pii/tin | cz | Daňové identifikační číslo | 7360285163 |
pii/tin | de | Steuer-Identifikationsnummer | 26954371827 |
pii/tin | dk | TIN-numre | 0101111113 |
pii/tin | ee | Maksukohustuslase number | 32708101201 |
pii/tin | es | Número de identificación fiscal | Z1234567R |
pii/tin | fi | Skatteregistreringsnummer | 131052-308T |
pii/tin | fr | NIF | 3023217600053 |
pii/tin | gb | Taxpayer Identification Number | 12345 12345K |
pii/tin | gr | Αριθμός Μητρώου Φορολογούμενου | 123456789 |
pii/tin | hr | Identifikacijski porezni broj | 94577403194 |
pii/tin | hu | Adóazonosító szám | 8071592153 |
pii/tin | ie | Uimhir Aitheantais Cánach | 1234567TW |
pii/tin | is | Skattaupplýsingar | 1809872079 |
pii/tin | it | Codice di identificazione fiscale | MRTMTT25D09F205Z |
pii/tin | li | Steuer-Identifikationsnummer | 123456789012 |
pii/tin | lt | Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris | 33309240064 |
pii/tin | lu | Steuer-Identifikationsnummer | 1893120105732 |
pii/tin | lv | Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs | 121282-11212 |
pii/tin | mt | Numru ta' identifikazzjoni tal-persuna li tħallas it-taxxa | 1234567A |
pii/tin | nl | Fiscaal identificatienummer | 174559434 |
pii/tin | no | Skatteidentifikasjonsnummer | 912345678MVA |
pii/tin | nz | IRD Number | 123456785 |
pii/tin | pl | Numer identyfikacji podatnika | 02070803628 |
pii/tin | pt | Número de identificação fiscal | 299999998 |
pii/tin | ro | Număr de identificare fiscală | 9000567890123 |
pii/tin | se | Skatteregistreringsnummer | 870918-9990 |
pii/tin | si | Davčna številka davkoplačevalca | 15012557 |
pii/tin | sk | DIČ | 281203/054 |
pii/tin | tr | Vergi Kimlik Numarası | 2460194630 |
pii/tin | us | ITIN | 911-92-3333 |
pii/tin | za | Nomoro motšhelo | 0001339050 |
The following table lists example landmarks and values for the CJKVT TIN grammar (tin_cjkvt.ecr
or tin_cjkvt.ejr
) for each supported country.
Type | Country | Landmark | Example |
---|---|---|---|
pii/tin | jp | 法人番号 | 654327654322 |
pii/tin | tw | 身份證字號 | A123456789 |