Example National IDs
The following table lists example landmarks and values for the national ID grammar (national_id.ecr
or national_id.ejr
) for each supported country.
NOTE: These grammars also return components. For component examples, see National ID Components.
Type | Country | Landmark | Example |
---|---|---|---|
pii/id | al | Numri i Identitetit | I05101999Q |
pii/id | at | ASVG | 1788011550 |
pii/id | at | Bereichsspezifische Personen-Kennung | j/NxdRQhp+tNyE9WhHdBSYuy3hA= |
pii/id | at | sourcePIN | Qq03dPrgcHsx3G0lKSH6SQ== |
pii/id | au | ImmiCard | AMS123456 |
pii/id | ba | Jedinstveni matični broj građana | 1012966155002 |
pii/id | be | numéro national | 85 07 30 033 28 |
pii/id | bg | EGN | 8032056031 |
pii/id | br | RG | 56.843.539-4 |
pii/id | ca | Social Insurance number | 159749357 |
pii/id | ch | AHV-Nr | 756.1234.5678.97 |
pii/id | cl | Rol Único Nacional | 76.086.428-5 |
pii/id | cr | Cédula de identidad | 01-0913-0259 |
pii/id | cu | Número de carnet de identidad | 91021027775 |
pii/id | cy | Αριθμός ταυτότητας | 3861811-2 |
pii/id | cz | rodné číslo | 7360285163 |
pii/id | de | Personalausweis | T22000129 |
pii/id | dk | legitimation | 011118-0001 |
pii/id | ec | Cédula de identidad | 171430710-3 |
pii/id | ee | Isikukood | 37605030299 |
pii/id | es | DNI | 00000000T |
pii/id | fi | Henkilötunnus | 311280-888Y |
pii/id | fr | Code INSEE | 187090100100141 |
pii/id | gb | National Insurance Number | AB 12 34 56 A |
pii/id | gr | AMKA | 13121199999 |
pii/id | hr | OIB | 79423753532 |
pii/id | hu | Nemzeti személyazonosító jel | 58709189997 |
pii/id | ie | PPSN | 1234567TW |
pii/id | il | Mispar Zehut | 54370042-1 |
pii/id | ir | Code melli | 472-171992-2 |
pii/id | is | Kennitala | 1809872079 |
pii/id | it | codice fiscale | RSS MRA 74D22 A001Q |
pii/id | kw | Civil Number | 287072806223 |
pii/id | kz | ЖСН | 801231123456 |
pii/id | li | Personalausweis | ID98754015 |
pii/id | lk | தே.அ.அ | 198119105147 |
pii/id | lt | asmens kodas | 38409152012 |
pii/id | lu | Steuernummer | 1893120105732 |
pii/id | lv | personas kods | 121282-11212 |
pii/id | me | ЈМБГ | 1809987210017 |
pii/id | md | IDNP | 2003040034114 |
pii/id | mk | ЕМБГ | 1010915465012 |
pii/id | mt | ID card | 9999999M |
pii/id | nl | legitimatiebewijs | 269740533 |
pii/id | no | Fødselsnummer | 18098749914 |
pii/id | pe | Numero de Cédula | 43451826-7 |
pii/id | ph | UMID | 2460-1501400-1 |
pii/id | pl | PESEL | 44051401359 |
pii/id | pt | NIC | 118666070 |
pii/id | py | Numero de Cédula | 1409286 |
pii/id | ro | CNP | 1800101221144 |
pii/id | rs | ЈМБГ | 2208962860041 |
pii/id | sa | الوطنية الهوية بطاقة رقم | 1046403927 |
pii/id | se | personnummer | 870918-9990 |
pii/id | si | EMŠO | 1809987504991 |
pii/id | sk | rodné číslo | 7360285163 |
pii/id | tr | Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası | 98768109974 |
pii/id | ua | РНОКПП | 1759013776 |
pii/id | us | Social Security Number | 111-22-3333 |
pii/id | uy | Número de identidade | 6.076.334-7 |
pii/id | ve | CUI | 2.139.408 |
pii/id | za | Inombolo yesazisi | 8001015009087 |
The following table lists example landmarks and values for the CJKVT national ID grammar (national_id_cjkvt.ecr
or national_id_cjkvt.ejr
) for each supported country.
Type | Country | Landmark | Example |
---|---|---|---|
pii/id | cn | 身份证 | 460032197910193621 |
pii/id | hk | HKID | Z683365(5) |
pii/id | jp | マイナンバー |
654327654322 |
pii/id | kr | 주민등록번호 | 820701-2409181 |
pii/id | sg | NRIC | S7908207D |
pii/id | th | บัตรประจำตัวประชาชนไทย | 4-8547-01245-28-9 |
pii/id | tw | 身份證字號 | A123456789 |