Example Tax Identification Numbers
The following tables list example landmarks and values for the tax identification number grammar (tin.ecr
or tin.ejr
) for each supported country.
NOTE: These grammars also return components. For component examples, see TIN Components.
Type | Country | Landmark | Example |
---|---|---|---|
pii/tin | ad | Número de Registre Tributari | F-123456-Z |
pii/tin | al | NUIS | K99999999L |
pii/tin | ar | CUIT | 20-17254359-7 |
pii/tin | at | Steuer-Identifikationsnummer | 931736581 |
pii/tin | au | Australian Company Number | 005 749 986 |
pii/tin | au | Tax File Number | 123456782 |
pii/tin | be | Numéro d'identification fiscale | 00012511119 |
pii/tin | bg | Данъчен идентификационен номер | 7501010010 |
pii/tin | br | CNPJ | 90.386.859/0002-54 |
pii/tin | br | CPF | 29594421134 |
pii/tin | ca | Tax Identification Number | 159749357 |
pii/tin | ch | AHV-Nr | 756.3047.5009.62 |
pii/tin | cl | Rol Único Nacional | 76.086.428-5 |
pii/tin | co | NIT | 891.080.005-1 |
pii/tin | cr | CPF | 0109130259 |
pii/tin | cy | ΑΦΜ | 00123123T |
pii/tin | cz | Daňové identifikační číslo | 7360285163 |
pii/tin | de | Steuer-Identifikationsnummer | 26954371827 |
pii/tin | dk | TIN-numre | 0101111113 |
pii/tin | do | RNC | 031-0313993-2 |
pii/tin | ec | RUC | 1719304188 001 |
pii/tin | ee | Maksukohustuslase number | 32708101201 |
pii/tin | es | Número de identificación fiscal | Z1234567R |
pii/tin | fi | Skatteregistreringsnummer | 131052-308T |
pii/tin | fr | NIF | 3023217600053 |
pii/tin | gb | Taxpayer Identification Number | 12345 12345K |
pii/tin | gb | Unique Taxpayer Reference | 12345 12345 |
pii/tin | gl | CPR | 061093-7438 |
pii/tin | gr | Αριθμός Μητρώου Φορολογούμενου | 123456789 |
pii/tin | gt | NIT | 3672851-9 |
pii/tin | hr | Identifikacijski porezni broj | 94577403194 |
pii/tin | hu | Adóazonosító szám | 8071592153 |
pii/tin | id | NPWP | 02.271.824.1-413.000 |
pii/tin | ie | Uimhir Aitheantais Cánach | 1234567TW |
pii/tin | il | ח.פ. | 516179157 |
pii/tin | in | PAN | EXQPK3420M |
pii/tin | is | Skattaupplýsingar | 1809872079 |
pii/tin | it | Codice di identificazione fiscale | MRTMTT25D09F205Z |
pii/tin | kz | TRN | 123456789012 |
pii/tin | li | Steuer-Identifikationsnummer | 123456789012 |
pii/tin | lt | Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris | 33309240064 |
pii/tin | lu | Steuer-Identifikationsnummer | 1893120105732 |
pii/tin | lv | Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs | 121282-11210 |
pii/tin | mc | NIF | 3023217600053 |
pii/tin | mt | Numru ta' identifikazzjoni tal-persuna li tħallas it-taxxa | 1234567A |
pii/tin | mx | Número RFC | GODE561231GR8 |
pii/tin | my | Nombor Cukai Pendapatan | IG 56003500070 |
pii/tin | ng | VAT number | 01012345-0001 |
pii/tin | nl | Fiscaal identificatienummer | 174559434 |
pii/tin | no | Skatteidentifikasjonsnummer | 912345678MVA |
pii/tin | nz | IRD Number | 123456785 |
pii/tin | pe | RUC | 20512333797 |
pii/tin | ph | TIN | 123-456-789-000 |
pii/tin | pl | Numer identyfikacji podatnika | 02070803628 |
pii/tin | pl | REGON | 12345678512347 |
pii/tin | pt | Número de identificação fiscal | 299999998 |
pii/tin | py | RUC | 786480-9 |
pii/tin | ro | Număr de identificare fiscală | 9000567890123 |
pii/tin | ru | INN | 253812007450 |
pii/tin | se | Skatteregistreringsnummer | 870918-9990 |
pii/tin | si | Davčna številka davkoplačevalca | 15012557 |
pii/tin | sk | DIČ | 281203/054 |
pii/tin | sm | C.O.E. | 12345 |
pii/tin | sv | NIT | 0210-191171-001-6 |
pii/tin | tr | Vergi Kimlik Numarası | 3128402031 |
pii/tin | ua | РНОКПП | 1759013776 |
pii/tin | us | ITIN | 911-92-3333 |
pii/tin | uy | RUT | 21-100342-001-7 |
pii/tin | za | Nomoro motšhelo | 0001339050 |
Type | Country | Landmark | Example |
---|---|---|---|
pii/tin/vatin | al | NUIS | ALK99999999L |
pii/tin/vatin | ar | CUIT | 20-17254359-7 |
pii/tin/vatin | at | UID | ATU10223006 |
pii/tin/vatin | au | Business ID: | 38-097-606-141 |
pii/tin/vatin | be | BTW-nr | BE0776091951 |
pii/tin/vatin | bg | ДДС | BG101004508 |
pii/tin/vatin | bo | NIT | 1234567 |
pii/tin/vatin | br | CPF | 488.081.131-91 |
pii/tin/vatin | by | Учетный номер плательщика | 200988541 |
pii/tin/vatin | ca | Numéro d'entreprise | 12302 6635 RC 0001 |
pii/tin/vatin | ch | Imposta sul valore aggiunto | CHE-107.787.577 IVA |
pii/tin/vatin | cl | RUT | 76.086.428-5 |
pii/tin/vatin | co | NIT | 891.080.005-1 |
pii/tin/vatin | cr | CPF | 0109130259 |
pii/tin/vatin | cy | Φ.Π.Α. | CY00532445O |
pii/tin/vatin | cz | DIČ | CZ46505334 |
pii/tin/vatin | de | USt-IdNr | DE111111125 |
pii/tin/vatin | dk | CVR | DK88146328 |
pii/tin/vatin | do | RNC | 031-0313993-2 |
pii/tin/vatin | ec | RUC | 1719304188 001 |
pii/tin/vatin | ee | KMKR | EE100207415 |
pii/tin/vatin | es | NIF | ESA0011012B |
pii/tin/vatin | fi | ALV nro | FI09853608 |
pii/tin/vatin | fr | TVA | FRK7399859412 |
pii/tin/vatin | gb | VAT Reg No | GB 980 7806 84 |
pii/tin/vatin | gb | VAT Reg No | XI 980 7806 84 |
pii/tin/vatin | gr | ΑΦΜ | EL040127797 |
pii/tin/vatin | gt | NIT | 3672851-9 |
pii/tin/vatin | hr | PDV-ID | HR24640993045 |
pii/tin/vatin | hu | ANUM | HU21376414 |
pii/tin/vatin | id | NPWP | 02.271.824.1-413.000 |
pii/tin/vatin | ie | VAT | IE2984579BH |
pii/tin/vatin | il | מספר חברה | 516179157 |
pii/tin/vatin | in | GSTIN | 27AAPFU0939F1ZV |
pii/tin/vatin | in | VAT TIN | 29567129023V |
pii/tin/vatin | is | VSK | 123456 |
pii/tin/vatin | it | P.IVA | IT00000010215 |
pii/tin/vatin | kz | БСН | 123456789012 |
pii/tin/vatin | li | MWST | 12345 |
pii/tin/vatin | lt | PVM | LT290061371314 |
pii/tin/vatin | lu | TVA | LU10000356 |
pii/tin/vatin | lv | PVN | LV40003009497 |
pii/tin/vatin | mc | TVA | FRK7399859412 |
pii/tin/vatin | mk | Едниствен Даночен Број | MK4030994274326 |
pii/tin/vatin | mt | VAT | MT15121333 |
pii/tin/vatin | mx | Clave del RFC | GODE561231GR8 |
pii/tin/vatin | ng | VAT number | 01012345-0001 |
pii/tin/vatin | ni | RUC | 201-301089-0003V |
pii/tin/vatin | nl | BTW | NL010000446B01 |
pii/tin/vatin | no | Organisasjonsnummer | 995 525 828 MVA |
pii/tin/vatin | nz | GST/IRD Number | NZ 49098576 |
pii/tin/vatin | pe | RUC | 20512333797 |
pii/tin/vatin | ph | T.I.N | 123-456-789 |
pii/tin/vatin | pl | NIP | PL5260001246 |
pii/tin/vatin | pt | NIPC | PT502757191 |
pii/tin/vatin | py | RUC | 786480-9 |
pii/tin/vatin | ro | CIF | RO11198699 |
pii/tin/vatin | rs | ПИБ | RS101134702 |
pii/tin/vatin | ru | ИНН | 123-456-789-047 |
pii/tin/vatin | sa | رقم التعريف الضريبي | 123456789012303 |
pii/tin/vatin | se | Momsnr | SE556188840401 |
pii/tin/vatin | si | DDV | SI15012557 |
pii/tin/vatin | sk | IČ DPH | SK4030000007 |
pii/tin/vatin | sm | C.O.E. | SM12345 |
pii/tin/vatin | sv | NIT | 0210-191171-001-6 |
pii/tin/vatin | tr | KDV numarası | TR4540536920 |
pii/tin/vatin | ua | ІНПП | UA123456789012 |
pii/tin/vatin | uy | RUT | 21-100342-001-7 |
pii/tin/vatin | uz | СТИР | UZ304988555 |
pii/tin/vatin | ve | RIF | G20000085-6 |
The following table lists example landmarks and values for the CJKVT TIN grammar (tin_cjkvt.ecr
or tin_cjkvt.ejr
) for each supported country.
Type | Country | Landmark | Example |
---|---|---|---|
pii/tin | cn | 纳税人识别号 | C0023119880101601X |
pii/tin | jp | 法人番号 | 654327654322 |
pii/tin | kr | 주민등록번호 | 820701-2409181 |
pii/tin | sg | NRIC | F8179599K |
pii/tin | th | หมายเลขประจำตัวที่ไม่ซ้ำกัน | 3-6701-01122-56-9 |
pii/tin | tw | 身份證字號 | A123456789 |