Elementos del Administrador de elementos en TN3270 Básico
Parámetros básicos de TN3270
Nombre del elemento | Subgrupo | Descripción de la interfaz de usuario |
---|---|---|
AutoConnect | Opciones de conexión al host | Se conecta automáticamente al host. |
ConnectionTimeout | Período de tiempo (en segundos) que Reflection debe esperar una respuesta de comunicación del host. | |
CustomColumns | Presentación de texto | El número de columnas que se mostrará en la ventana del terminal cuando se ha configurado para que utilice el modelo personalizado de terminal. |
CustomRows | Presentación de texto | El número de filas que se mostrará en la ventana del terminal cuando se ha configurado para que utilice el modelo personalizado de terminal. |
DeviceName | Conexión | El dispositivo al que se conectará. |
EnableConnectionTimeout | Habilitar o deshabilitar el tiempo de espera de una conexión. | |
ExitOnDisconnect | Cerrar automáticamente la sesión con la desconexión de sesión. | |
GraphicsDevice | Visualización de gráficos | El tipo de dispositivo gráfico que se emulará en las sesiones de terminal 3179-G. |
GraphicsEnabled | Visualización de gráficos | Habilitar gráficos. |
Host | Conexión | Nombre del host o dirección IP. |
ModelID | Presentación de texto | ID del modelo. |
Puerto | Conexión | Puerto. |
PromptReconnect | Solicitud de confirmación de si se debe desconectar una sesión cuando la sesión se desconecta manualmente o cuando se cierra la sesión o el espacio de trabajo. | |
TerminalType | Presentación de texto | Tipo de terminal/dispositivo. |
TN3270Extended | Opciones de conexión al host | Utilizar Telnet extendido. |
UseIDManagement | Configuración de Gestión de ID. Para utilizar el ID Manager, tendrá que acceder al servidor de gestión centralizada con el ID Manager configurado. |
Más información