Elementos del Administrador de elementos en TN5250 Básico
Configuración básica de TN5250
Nombre del elemento | Subgrupo | Descripción de la interfaz de usuario |
---|---|---|
AutoConnect | Opciones de conexión | Se conecta automáticamente al host. |
ConnectionTimeout | El periodo de tiempo (en segundos) para esperar la respuesta de conexión de un host. | |
DeviceName | Conexión | El nombre del dispositivo. |
EnableConnectionTimeout | Habilita o deshabilita un tiempo de espera de conexión. | |
ExitOnDisconnect | Cerrar automáticamente la sesión con la desconexión de sesión. | |
GenerateDeviceNames | Conexión | Genera nombres de dispositivo. |
Host | Conexión | El nombre del host/dirección IP. |
ModelID | Modelo | El identificador del modelo. |
Puerto | Conexión | El número de puerto. |
PromptReconnect | Solicitud de confirmación de si se debe desconectar una sesión cuando la sesión se desconecta manualmente o cuando se cierra la sesión o el espacio de trabajo. | |
UseIDManagement | Configuración de Gestión de ID. Para utilizar el ID Manager, tendrá que acceder al servidor de gestión centralizada con el ID Manager configurado. |
Más información