Elementi del Gestore autorizzazioni in·TN3270 Basic
Basic TN3270
Nome elemento | Sottogruppo | Descrizione dell'interfaccia utente |
---|---|---|
AutoConnect | Opzioni di connessione all'host | Connettere automaticamente all'host. |
ConnectionTimeout | L'intervallo di tempo, espresso in secondi, per il quale Reflection dovrà attendere la risposta di connessione dell'host. | |
CustomColumns | Visualizzazione testo | Il numero di colonne nello schermo della finestra del terminale quando la configurazione prevede l'utilizzo del modello di terminale personalizzato. |
CustomRows | Visualizzazione testo | Il numero di righe nello schermo della finestra del terminale quando la configurazione prevede l'utilizzo del modello di terminale personalizzato. |
DeviceName | Connessione | Il dispositivo a cui si desidera connettersi. |
EnableConnectionTimeout | Attivare o disattivare il timeout di connessione. | |
ExitOnDisconnect | Chiudere automaticamente la sessione quando la sessione viene disconnessa. | |
GraphicsDevice | Grafica dello schermo | Il tipo di dispositivo grafico da emulare per le sessioni del terminale 3179-G. |
GraphicsEnabled | Grafica dello schermo | Abilitare la grafica. |
Host | Connessione | Nome host/indirizzo IP. |
ModelID | Visualizzazione testo | ID modello. |
Porta | Connessione | Porta. |
PromptReconnect | Istruzione per confermare se scollegare una sessione quando è stata scollegata manualmente o chiudendo la sessione o lo spazio di lavoro. | |
TerminalType | Visualizzazione testo | Tipo di terminale/periferica. |
TN3270Extended | Opzioni di connessione all'host | Utilizzare Telnet esteso. |
UseIDManagement | Configurare Gestione ID. Per utilizzare ID Manager, è necessario accedere a un server per la gestione centralizzata con Gestione ID configurata. |
Maggiori informazioni