报告工具栏为报告管理提供重要命令。 工具栏包括以下项目:
项目 | 图标 | 说明 |
---|---|---|
新建子文件夹 | 启用新报告文件夹的创建。 单击新建子文件夹可定义新文件夹的名称和可选说明。 新文件夹在报告树中显示为当前选定节点的子项。 | |
新建子报告 | 启用新报告的创建。 单击新建子报告可使用创建新报告对话框定义新报告。 新报告在报告树中显示为当前选定节点的子项。 | |
编辑 | 编辑报告。 | |
删除 | 删除报告。 | |
剪切 | 剪切报告并将其添加到剪贴板。 | |
复制 | 将报告复制到剪贴板。 | |
粘贴 | 将报告从剪贴板粘贴到报告树。 | |
粘贴为子项 | 将报告从剪贴板粘贴到报告树,作为选定节点的子节点。 | |
上移 | 在报告树中将报告上移。 | |
下移 | 在报告树中将报告下移。 | |
上次使用的报告 |
按日期/时间以降序列出了最近使用 (MRU) 的报告。 从列表中选择报告名称可前进到此报告。 每次通过单击数据、图表或报告选项卡访问报告时,会将此报告添加到列表框的顶部。 访问报告的属性或参数选项卡不会使报告添加到上次使用的报告列表框。 对于新用户和尚未生成报告的用户,上次使用的报告列表框为空。 此列表中显示的报告数可由管理员配置。 有关更多信息,请参阅本帮助中的管理主题。 |