レポート ツールバーには、レポートを管理するための重要なコマンドがあります。 このツールバーには、次の項目があります。
項目 | アイコン | 説明 |
---|---|---|
子フォルダの新規作成 | 新しいレポート フォルダを作成できます。 子フォルダの新規作成 をクリックして、新しいフォルダの名前とオプションの説明を定義します。 新しいフォルダは、レポート ツリーで現在選択されているノードの子として表示されます。 | |
子レポートの新規作成 | 新しいレポートを作成できます。 子レポートの新規作成 をクリックして、レポートの新規作成 ダイアログ ボックスで新しいレポートを定義します。 新しいレポートは、レポート ツリーで現在選択されているノードの子として表示されます。 | |
編集 | レポートを編集します。 | |
削除 | レポートを削除します。 | |
切り取り | レポートを切り取り、クリップボードに追加します。 | |
コピー | レポートをクリップボードにコピーします。 | |
貼り付け | レポートをクリップボードから レポート ツリーに貼り付けます。 | |
子として貼り付け | 選択したノードのサブノードとして、レポートをクリップボードから レポート ツリーに貼り付けます。 | |
上へ移動 | レポート ツリー内でレポートを上に移動します。 | |
下へ移動 | レポート ツリー内でレポートを下に移動します。 | |
最近使ったレポート |
日時の降順で最近使った (MRU) レポートを一覧表示します。 リストからレポート名を選択すると、そのレポートが表示されます。 データ タブ、グラフ タブ、または レポート タブをクリックしてレポートにアクセスするたびに、そのレポートがリスト ボックスの先頭に追加されます。 レポートの プロパティ タブまたは パラメータ タブにアクセスしても、最近使ったレポート リスト ボックスには追加されません。 最近使ったレポート リスト ボックスは、新規ユーザーやレポートをまだ生成していないユーザーでは空になります。 このリストに表示されるレポート数は、管理者が設定できます。 詳細については、この『ヘルプ』の「管理」トピックを参照してください。 |