Se desiderate migliorare la produttività consentendo agli utenti di lavorare utilizzando il proprio dispositivo mobile, dovete scegliere una soluzione che sia in grado di gestire tali dispositivi.
Mobile Management supporta la maggior parte delle piattaforme di dispositivi mobili, tra cui:
Mobile Management vanta un affidabile portafoglio di soluzioni di gestione e protezione degli endpoint. La nostra è l’unica soluzione che gestisce gli utenti piuttosto che i semplici dispositivi, rendendo la gestione degli endpoint semplice come la modifica della configurazione di una policy nel profilo di un utente. Inoltre, la nostra soluzione copre tutti gli aspetti, dalla configurazione alla gestione delle risorse, passando per le patch e la cifratura.
Nella vostra organizzazione vengono utilizzati sia dispositivi aziendali sia dispositivi personali (BYOD)? Nessun problema, grazie a ZENworks® potrete gestire in maniera efficace entrambi i tipi di dispositivi.
Fate in modo che i vostri dispositivi mobili rispettino le policy di sicurezza aziendali e che vi offrano il controllo necessario per proteggere i vostri dati.
Proteggete e gestite quasi tutti i dispositivi mobili della vostra organizzazione, senza ripercussioni sull’overhead IT.
È molto probabile che i dispositivi mobili e le relative applicazioni siano in rapida crescita nella vostra organizzazione. Sapete quante licenze state utilizzando? Potete avere stime certe?
Con il rilascio di ZENworks Configuration Management (ZCM) 2017, la soluzione ora include funzionalità di Gestione dei dispositivi mobili (MDM) per dispositivi iOS, Android e ActiveSync. Come nel primo rilascio, ZENworks 2017 offre un set di base di funzionalità che sono di fondamentale importanza per i nostri clienti. Nel corso dei prossimi aggiornamenti verranno aggiunte al prodotto ZCM altre funzionalità che lo trasformeranno in una solida soluzione di Gestione unificata degli endpoint (UEM).
Come forse già sapete, Micro Focus è disponibile anche come versione MDM autonoma: Micro Focus Mobile Management (MFMM). Questa soluzione offre architettura, console di gestione e funzionalità alternative. Poiché non tutte le funzionalità di MFMM sono attualmente disponibili in ZCM, entrambi i prodotti saranno offerti nel breve periodo. Lo scopo di questa tabella delle funzioni è quello di aiutarvi a comprendere le funzionalità di ciascuna soluzione in modo da individuare quella che più soddisfa le vostre esigenze. In futuro, si prevede che la maggior parte delle funzionalità di MFMM sia integrata in ZCM.
Android con Touchdown | BlackBerry con funzionalità ActiveSync | iOS con agente | Windows Mobile | Symbian, S60 | |
---|---|---|---|---|---|
Monitoraggio dei controlli | |||||
Registro chiamate | |||||
Registro SMS/messaggi multimediali | |||||
Geolocalizzazione | |||||
Controlli dei dispositivi | |||||
Autorizzazione browser | |||||
Autorizzazione fotocamera | |||||
Autorizzazione HTML | |||||
Calendario: giorni da sincronizzare | |||||
E-mail: giorni da sincronizzare | |||||
Richiesta della sincronizzazione manuale durante il roaming | |||||
Autorizzazione di più dispositivi | |||||
Gestione di file e applicazioni | |||||
Condivisione di file | |||||
Applicazioni mobili | |||||
Sicurezza | |||||
Obbligo di password/lunghezza minima | |||||
Autorizzazione di password semplice/alfanumerica | |||||
Obbligo di utilizzo di caratteri complessi/numero minimo | |||||
Scadenza/cronologia password | |||||
Obbligo di cifratura sul dispositivo | |||||
Obbligo di time-out sul dispositivo | |||||
Eliminazione dei dati per tentativi non riusciti | |||||
Comandi di sicurezza | |||||
Disattivazione/attivazione dispositivo | |||||
Eliminazione selettiva | |||||
Eliminazione completa | |||||
Blocco del dispositivo | |||||
Pianificazione sincronizzazione: dispositivo | |||||
Pianificazione sincronizzazione: e-mail |
Tabella comparativa delle funzioni MDM
ZCM 2017 Update 2 (contrassegnato in blu)
Funzione | ZCM 2017 | MFMM 3.2.4 |
---|---|---|
Supporto della registrazione di dispositivi iOS, Android e ActiveSync | ||
Inventario hardware | ||
Inventario delle applicazioni | ||
Proxy ActiveSync | ||
Provisioning automatico del profilo e-mail iOS | ||
Eliminazione selettiva dei dati dai dispositivi completamente gestiti | ||
Eliminazione completa dei dati dai dispositivi completamente gestiti o ActiveSync | ||
Blocco/Sblocco del dispositivo | ||
Possibilità di localizzare il dispositivo | ||
Installazione di applicazioni gratuite dall’Apple App Store | ||
Installazione di applicazioni programma di acquisti per grandi volumi di Apple (VPP) | ||
Installazione di applicazioni iOS aziendali | ||
Supporto del programma di registrazione dei dispositivi (DEP) Apple | ||
Preconfigurazione di applicazioni tramite MDM per iOS | ||
Controllo del Blocco attivazione di iOS | ||
Gestione del codice per il bypass del Blocco attivazione del sistema operativo | ||
Provisioning di eBook Apple | ||
Provisioning di risorse aziendali iOS (VPN, Wi-Fi ecc.)/anche chiamata gestione dei profili |
|
|
Installazione di applicazioni dal Google Play Store | ||
Installazione di applicazioni aziendali (.apk) | ||
Installazione di risorse aziendali Android (VPN/Wi-Fi) | ||
Gestione della conformità |
|
|
Policy di sicurezza (passcode, cifratura, blocco schermo) | ||
Supporto di Samsung KNOX |
|
|
Supporto dei profili di Android per il lavoro | ||
Applicazioni dello store Google per il lavoro | ||
App per le aziende private dello store Google per il lavoro | ||
Impostazione delle configurazioni gestite nei pacchetti di app | ||
Policy di controllo dei dispositivi iOS | ||
Policy di controllo dei dispositivi Android |
|
|
Policy di controllo dei dispositivi ActiveSync | ||
Supporto di utenti non LDAP | ||
Gestione di desktop Windows e MacOS | ||
Integrazione con l’infrastruttura server ZCM | ||
Gestione delle cartelle sui dispositivi per organizzare i dispositivi registrati | ||
Gruppi di dispositivi basati su interrogazione dinamica | ||
Gruppi di dispositivi basati su appartenenza statica | ||
Possibilità di raggruppamento delle policy | ||
Possibilità di assegnare singole policy a utenti/dispositivi | ||
Policy basate sul tempo | ||
Controllo chiamate/SMS |
|
|
Autorità di certificazione interna e gestione dei certificati di identità MDM | ||
Supporto dell’autorità di certificazione MS per certificati VPN/Wi-Fi/e-mail | ||
Inserimento delle applicazioni in white list/black list |
|
|
Disponibilità del server come appliance basata su macchina virtuale | ||
Portale degli utenti finali facile da utilizzare |
|
|
Personalizzazione della lettera di invito |